【新商品】OPPO A3 5G【SIMFREE】 予約販売中
¥32,800税込
カラー
O Care保証サービス
ポイント10倍 予約受付中 12/12より順次発送予定
● 税込3,980円以上のご購入で国内送料無料
● 14日以内返品・返金保証
● 注文確定後、2~4日以内出荷
● 便利な各種お支払方法
● 各種会員特典をご用意
カラー | パープル / ブラック |
---|---|
質量 | 約187g |
サイズ(W×H×D) | 約76mm×166mm×7.7mm |
バッテリー | 5,100mAh |
充電時間 | 約84分 |
急速充電 | 45W SUPERVOOC™フラッシュチャージ / 45W PPS |
OS | ColorOS 14 (based on Android™14) |
CPU | MediaTek Dimensity 6300 |
オクタコアCPU | 2.4GHz×2+2.0GHz×6 |
内蔵メモリ | 4GB(※最大8GB相当まで拡張可能)/ ROM 128GB |
外部メモリ | microSDXC™ 最大1TB |
SIMカードスロット | 排他的デュアルSIMスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM) / microSD |
SIMタイプ | nanoSIM+eSim ※DSDV対応、VoLTEはau/SoftBank/docomo/UQ mobile/Rakuten Mobile/Y!mobileに対応。 |
ディスプレイ | 約6.7インチ / HD+(1,604×720))/ LCD / リフレッシュレート120Hz |
アウトカメラ | [広角] 約5,000万画素 (F値1.8) [深度] 約200万画素 (F値2.4 ) |
インカメラ | 約800万画素 (F値2.0) |
対応周波数 | 5G : n1/n3/n28/n41/n77/n78 4G FDD LTE : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28 4G TD LTE : Band 38/39/40/41/42 3G WCDMA : Band 1/2/4/5/8/19 2G GSM : 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac テザリング対応 |
Bluetooth® | Ver.5.3 |
位置情報 | GPS / Beidou / GLONASS / GALILEO / QZSS |
USBポート | USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
センサー | 地磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー / 重力センサー /ステップカウント機能対応 |
サウンドシステム | モノラルスピーカー / 3.5mm イヤホンジャック / ハイレゾ (対応イヤホン使用時) |
生体認証 | 側面指紋認証 / 顔認証 |
防水/防塵機能 | IPX4・IP5X |
おサイフケータイ® | 対応 |
本体付属品 | 保護フィルム(試供品)(貼付済み) / SIM取出し用ピン(試供品) / クイックガイド / 安全ガイド |
注釈:
・「IPX4」とは、あらゆる方向からの水の飛まつによって機器が影響を受けません。「IP5X」とは、機器の正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なう程度の量の粉塵が内部に侵入しない機能を有することを意味します。
・マイナンバーカード機能(スマホ用電子証明書機能)対応。詳しくはデジタル庁のウェブサイトをご覧ください。
・記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
・製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。
関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、 テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。
・掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
・掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。
カラー | パープル / ブラック |
---|---|
質量 | 約187g |
サイズ(W×H×D) | 約76mm×166mm×7.7mm |
バッテリー | 5,100mAh |
充電時間 | 約84分 |
急速充電 | 45W SUPERVOOC™フラッシュチャージ / 45W PPS |
OS | ColorOS 14 (based on Android™14) |
CPU | MediaTek Dimensity 6300 |
オクタコアCPU | 2.4GHz×2+2.0GHz×6 |
内蔵メモリ | 4GB(※最大8GB相当まで拡張可能)/ ROM 128GB |
外部メモリ | microSDXC™ 最大1TB |
SIMカードスロット | 排他的デュアルSIMスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM) / microSD |
SIMタイプ | nanoSIM / eSim ※DSDV対応、VoLTEはau/SoftBank/docomo/UQ mobile/Rakuten Mobile/Y!mobileに対応。 |
ディスプレイ | 約6.7インチ / HD+(1,604×720))/ LCD / リフレッシュレート120Hz |
アウトカメラ | [広角] 約5,000万画素 (F値1.8) [深度] 約200万画素 (F値2.4 ) |
インカメラ | 約3,200万画素 (F値2.4) |
対応周波数 | 5G : n1/n3/n28/n41/n77/n78 4G FDD LTE : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/28 4G TD LTE : Band 38/39/40/41/42 3G WCDMA : Band 1/2/4/5/8/19 2G GSM : 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac テザリング対応 テザリング対応 |
Bluetooth® | Ver.5.3 |
位置情報 | GPS / Beidou / GLONASS / GALILEO / QZSS |
USBポート | USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
センサー | 地磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー / 重力センサー /ステップカウント機能対応 |
サウンドシステムス | モノラルスピーカー / 3.5mm イヤホンジャック / ハイレゾ (対応イヤホン使用時) |
生体認証 | 側面指紋認証 / 顔認証 |
防水/防塵機能 | IPX4・IP5X |
おサイフケータイ® | 対応 |
本体付属品 | 保護フィルム(試供品)(貼付済み) / SIM取出し用ピン(試供品) / クイックガイド / 安全ガイド |
注釈:
・「IPX4」とは、あらゆる方向からの水の飛まつによって機器が影響を受けません。「IP5X」とは、機器の正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なう程度の量の粉塵が内部に侵入しない機能を有することを意味します。
・マイナンバーカード機能(スマホ用電子証明書機能)対応。詳しくはデジタル庁のウェブサイトをご覧ください。
・記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
・製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。
関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、 テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。
・掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
・掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。