【新商品】OPPO Find X8【SIMFREE】 予約販売中
¥139,800税込
カラー
O Care保証サービス
ポイント10倍 予約受付中 12/12より順次発送予定
● 税込3,980円以上のご購入で国内送料無料
● 14日以内返品・返金保証
● 注文確定後、2~4日以内出荷
● 便利な各種お支払方法
● 各種会員特典をご用意
カラー | スターグレー / スペースブラック |
---|---|
質量 | 約193g |
サイズ(W×H×D) | 約74mm×157mm×7.9mm |
バッテリー | 5,630mAh |
充電時間 | 約58分(80W SUPERVOOC™フラッシュチャージ使用時) |
急速充電 | 80W SUPERVOOC™フラッシュチャージ / 50W AIRVOOC™ / 55W PPS |
OS | ColorOS 15 (based on Android™15) |
CPU | MediaTek Dimensity 9400 |
オクタコアCPU | 3.63GHz×1+3.3GHz×3+2.4GHz×4 |
内蔵メモリ | 16GB(※最大28GB相当まで拡張可能)/ ROM 512GB |
外部メモリ | 非対応 |
SIMカードスロット | デュアルSIMカードスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM) |
SIMタイプ | nanoSIM+esim ※DSDV対応、VoLTEはau/SoftBank/docomo/UQ mobile/Rakuten/Y!mobileに対応。 |
ディスプレイ | 約6.6インチ / フルHD+(2,760×1,256) / AMOLED / リフレッシュレート120Hz |
アウトカメラ | [望遠] 約5,000万画素 (F値2.6) [広角] 約5,000万画素 (F値1.8) [超広角] 約5,000万画素 (F値2.0) |
インカメラ | 約3,200万画素(F値2.4) |
非対応 /対応周波数 | 5G :n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 4G FDD LTE : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 4G TD LTE : Band 38/39/40/41/42 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM : 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax テザリング対応 |
Bluetooth® | Ver.5.4 |
位置情報 | GPS / GLONASS / BDS / Galileo / QZSS / NavIC |
USBポート | USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
センサー | 近接センサー / 環境光センサー / 色温度センサー / 電子コンパス / 加速度センサー / ジャイロセンサー / 光学式指紋センサー / ホールセンサー / レーザーオートフォーカスセンサー / スペクトルセンサー / 赤外線リモコン / ステップカウント機能対応 |
サウンドシステム | ステレオスピーカー/ハイレゾ(対応イヤホン使用時)/DolbyAtmos® |
生体認証 | ディスプレイ指紋認証 / 顔認証 |
防水/防塵機能 | IPX8・X9/ IP6X |
おサイフケータイ®/NFC | 非対応 /対応 |
本体付属品 | 保護フィルム(試供品)(貼付済み) / SIM取出し用ピン(試供品) / 保護ケース(試供品) / クイックガイド / 安全ガイド |
注釈:
・[IPX8]常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、通信機器としての機能を有すことを意味します。[IPX9]4方向の角度(0°、30°、60°、90°)から、80℃の高温をそれぞれ30秒ずつ(2分間)高圧で噴射した後でも通信機器としての機能を有すことを意味します。[IP6X]直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
・ディスプレイの標準輝度は800nitで、最大輝度は1,600nitです。HDRコンテンツ再生時のピーク輝度は4,500nitsです。
・記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
・製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。また、製品UIコンテンツ(UIおよび背景などを含む)はすべて参考です。実際の製品でご確認ください。
・掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
・掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。
カラー | スターグレー / スペースブラック |
---|---|
質量 | 約193g |
サイズ(W×H×D) | 約74mm×157mm×7.9mm |
バッテリー | 5,630mAh |
充電時間 | 約58分(80W SUPERVOOC™フラッシュチャージ使用時) |
急速充電 | 80W SUPERVOOC™フラッシュチャージ / 50W AIRVOOC™ / 55W PPS |
OS | ColorOS 15 (based on Android™15) |
CPU | MediaTek Dimensity 9400 |
オクタコアCPU | 3.63GHz×1+3.3GHz×3+2.4GHz×4 |
内蔵メモリ | 16GB(※最大28GB相当まで拡張可能)/ ROM 512GB |
外部メモリ | 非対応 |
SIMカードスロット | デュアルSIMカードスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM) |
SIMタイプ | nanoSIM / esim ※DSDV対応、VoLTEはau/SoftBank/docomo/UQ mobile/Rakuten Mobile/Y!mobile対応。 |
ディスプレイ | 約6.6インチ / フルHD+(2,760×1,256) / AMOLED / リフレッシュレート120Hz |
アウトカメラ | [望遠] 約5,000万画素 (F値2.6) [広角] 約5,000万画素 (F値1.8) [超広角] 約5,000万画素 (F値2.0) |
インカメラ | 約3,200万画素 (F値2.4) |
非対応 /対応周波数 | 5G :n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 4G FDD LTE : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 4G TD LTE : Band 38/39/40/41/42 3G WCDMA: Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM : 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax テザリング対応 テザリング対応 |
Bluetooth® | Ver.5.4 |
位置情報 | GPS / GLONASS / BDS / Galileo / QZSS / NavIC |
USBポート | USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
センサー | 近接センサー / 環境光センサー / 色温度センサー / 電子コンパス / 加速度センサー / ジャイロセンサー / 光学式指紋センサー / ホールセンサー / レーザーオートフォーカスセンサー / スペクトルセンサー / 赤外線リモコン / ステップカウント機能対応 |
サウンドシステムス | ステレオスピーカー/ハイレゾ(対応イヤホン使用時)/DolbyAtmos® |
生体認証 | ディスプレイ指紋認証 / 顔認証 |
防水/防塵機能 | IPX8・X9/ IP6X |
おサイフケータイ®/NFC | 非対応 /対応 |
本体付属品 | 保護フィルム(試供品)(貼付済み) / SIM取出し用ピン(試供品) / 保護ケース(試供品) / クイックガイド / 安全ガイド |
注釈:
・[IPX8]常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、通信機器としての機能を有すことを意味します。[IPX9]4方向の角度(0°、30°、60°、90°)から、80℃の高温をそれぞれ30秒ずつ(2分間)高圧で噴射した後でも通信機器としての機能を有すことを意味します。[IP6X]直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
・ディスプレイの標準輝度は800nitで、最大輝度は1,600nitです。HDRコンテンツ再生時のピーク輝度は4,500nitsです。
・記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
・製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。また、製品UIコンテンツ(UIおよび背景などを含む)はすべて参考です。実際の製品でご確認ください。
・掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
・掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。