OPPO A5x 【SIMFREE】
¥19,800税込
カラー
O Care保証サービス
● 税込3,980円以上のご購入で国内送料無料
● 14日以内返品・返金保証
● 注文確定後、2~4日以内出荷
● 便利な各種お支払方法
● 各種会員特典をご用意
| カラー | ホワイト / ブルー |
|---|---|
| 質量 | 約193g |
| サイズ(W×H×D) | 約76mm×166mm×8.0mm |
| バッテリー | 6,000mAh |
| 急速充電 | 45W SUPERVOOC™フラッシュチャージ / 33W PPS |
| OS | ColorOS 15 (based on Android™15) |
| CPU | Snapdragon® 6s 4G Gen 1 |
| オクタコアCPU | 2.1GHz×4 +2.0GHz×4 |
| 内蔵メモリ | 4GB(最大8GB相当まで拡張可能) / ROM 128GB |
| 外部メモリ | microSDXC™ 最大1TB |
| SIMカードスロット | トリプルSIMカードスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)+microSD |
| SIMタイプ | nanoSIM ※DSDV対応、VoLTEはau/SoftBank/docomo/UQ mobile/Rakuten Mobile/Y!mobileに対応。 |
| ディスプレイ | 約6.7インチ/HD+(1,604×720)/ リフレッシュレート最大90Hz |
| アウトカメラ | [広角] 約3,200万画素 |
| インカメラ | 約500万画素 (F値2.2) |
| 対応周波数 |
4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/66 4G LTE TDD: Band 38/40/41 3G : Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション非対応 |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac テザリング対応 |
| Bluetooth® | Ver.5.0 |
| 位置情報 | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS |
| USBポート | USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
| センサー | 地磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー / ステップカウント機能対応 |
| サウンドシステム | モノラルスピーカー / 3.5mm イヤホンジャック / ハイレゾ (対応イヤホン使用時) |
| 生体認証 | 側面指紋認証 / 顔認証 |
| 防水/防塵機能 | IPX5 / IP6X |
| おサイフケータイ® | 非対応 |
| 本体付属品 | 保護フィルム(試供品)(貼付済み)/ SIM取出し用ピン(試供品) / クイックガイド / 安全ガイド |
注釈:
・[IPX5]とは、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても機器が影響を受けません。[IP6X] とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに 内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
・製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、 テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。
・掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
・掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。
| カラー | ホワイト / ブルー |
|---|---|
| 質量 | 約193g |
| サイズ(W×H×D) | 約76mm×166mm×8.0mm |
| バッテリー | 6,000mAh |
| 急速充電 | 45W SUPERVOOC™フラッシュチャージ / 33W PPS |
| OS | ColorOS 15 (based on Android™15) |
| CPU | Snapdragon® 6s 4G Gen 1 |
| オクタコアCPU | 2.1GHz×4 +2.0GHz×4 |
| 内蔵メモリ | 4GB(最大8GB相当まで拡張可能) / ROM 128GB |
| 外部メモリ | microSDXC™ 最大1TB |
| SIMカードスロット | トリプルSIMカードスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM)+microSD |
| SIMタイプ | nanoSIM ※DSDV対応、VoLTEはau/SoftBank/docomo/UQ mobile/Rakuten Mobile/Y!mobileに対応。 |
| ディスプレイ | 約6.7インチ/HD+(1,604×720)/ リフレッシュレート最大90Hz |
| アウトカメラ | [広角] 約3,200万画素 |
| インカメラ | 約5,000万画素 (F値2.0) |
| 対応周波数 |
4G LTE FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/26/66 4G LTE TDD: Band 38/40/41 3G : Band 1/2/4/5/6/8/19 2G GSM: 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション非対応 |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac テザリング対応 テザリング対応 |
| Bluetooth® | Ver.5.0 |
| 位置情報 | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS |
| USBポート | USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
| センサー | 地磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー / ステップカウント機能対応 |
| サウンドシステムス | モノラルスピーカー / 3.5mm イヤホンジャック / ハイレゾ (対応イヤホン使用時) |
| 生体認証 | 側面指紋認証 / 顔認証 |
| 防水/防塵機能 | IPX5 / IP6X |
| おサイフケータイ® | 非対応 |
| 本体付属品 | 保護フィルム(試供品)(貼付済み)/ SIM取出し用ピン(試供品) / クイックガイド / 安全ガイド |
注釈:
・[IPX5]とは、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても機器が影響を受けません。[IP6X] とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに 内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
・製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、 テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。
・掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
・掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。
レビュー


