OPPO Reno11 A 【SIMFREE】
¥48,800税込
カラー
O Care保証サービス
透明スマホケースプレゼント中!+ポイント10倍
● 税込3,980円以上のご購入で国内送料無料
● 14日以内返品・返金保証
● 注文確定後、2~4日以内出荷
● 便利な各種お支払方法
● 各種会員特典をご用意
カラー | ダークグリーン / コーラルパープル |
---|---|
質量 | 約177g |
サイズ(W×H×D) | 約75mm × 162mm × 7.6mm |
バッテリー | 5,000mAh |
充電時間 | 約48分(67W SUPERVOOC™フラッシュチャージ使用時) |
急速充電 | 67W SUPERVOOC™フラッシュチャージ / 55W PPS |
OS | ColorOS 14 (based on Android™14) |
CPU | MediaTek Dimensity 7050 |
オクタコアCPU | 2.6GHz×2+2.0GHz×6 |
内蔵メモリ | 8GB(※最大16GB相当まで拡張可能)/ ROM 128GB |
外部メモリ | microSDXC™ 最大2TB |
SIMカードスロット | 排他的デュアルSIMスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM) / microSD |
SIMタイプ | nanoSIM+Esim ※DSDV対応、VoLTEはau/SoftBank/docomo/UQ mobile/Rakuten/Y!mobileに対応。 |
ディスプレイ | 約6.7インチ / フルHD+(2,412×1,080) / 10億色有機EL / リフレッシュレート120Hz |
アウトカメラ | [広角] 約6,400万画素 (F値1.7) [超広角] 約800万画素 (F値2.2 / 画角112°) [マクロ] 約200万画素 (F値2.4) |
インカメラ | 約3,200万画素 (F値2.4) |
対応周波数 | 5G : n1/n3/n28/n41/n77/n78 4G FDD LTE : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 4G TD LTE : Band 38/39/40/41/42 3G WCDMA : Band 1/2/4/5/8/19 2G GSM : 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axテザリング対応 |
Bluetooth® | Ver.5.2 |
位置情報 | GPS / Beidou / GLONASS / GALILEO / QZSS |
USBポート | USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
センサー | 地磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー / ジャイロセンサー / 重力センサー /ステップカウント機能対応 |
サウンドシステム | モノラルスピーカー / ハイレゾ (対応イヤホン使用時) |
生体認証 | ディスプレイ指紋認証 / 顔認証 |
防水/防塵機能 | IPX5・IP6X |
おサイフケータイ® | 対応 |
注釈:
・AI消しゴムは2024年7月以降のソフトウェアアップデートにて追加される機能となります。本機能のご利用には、通信量に応じたパケッ ト通信料が発生します。
・「IPX5」とは、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても機器が影響を受けません。「IP6X」とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに 内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
・マイナンバーカード機能(スマホ用電子証明書機能)対応。詳しくはデジタル庁のウェブサイトをご覧ください。
・記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
・製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、 テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。
・掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
・掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。
・記載内容は2024年6月現在のものです。
カラー | ダークグリーン / コーラルパープル |
---|---|
質量 | 約177g |
サイズ(W×H×D) | 約75mm × 162mm × 7.6mm |
バッテリー | 5,000mAh |
充電時間 | 約48分(67W SUPERVOOC™フラッシュチャージ使用時) |
急速充電 | 67W SUPERVOOC™フラッシュチャージ / 55W PPS |
OS | ColorOS 14 (based on Android™14) |
CPU | MediaTek Dimensity 7050 |
オクタコアCPU | 2.6GHz×2+2.0GHz×6 |
内蔵メモリ | 8GB(※最大16GB相当まで拡張可能)/ ROM 128GB |
外部メモリ | microSDXC™ 最大2TB |
SIMカードスロット | 排他的デュアルSIMスロット SIM1(nanoSIM)+SIM2(nanoSIM) / microSD |
SIMタイプ | nanoSIM / eSIM ※DSDV対応、VoLTEはau/SoftBank/docomo/UQ mobile/Rakuten/Y!mobileに対応。 |
ディスプレイ | 約6.7インチ / フルHD+(2,412×1,080) / 10億色有機EL / リフレッシュレート120Hz |
アウトカメラ | [広角] 約6,400万画素 (F値1.7) [超広角] 約800万画素 (F値2.2 / 画角112°) [マクロ] 約200万画素 (F値2.4) |
インカメラ | 約3,200万画素 (F値2.4) |
対応周波数 | 5G : n1/n3/n28/n41/n77/n78 4G FDD LTE : Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28 4G TD LTE : Band 38/39/40/41/42 3G WCDMA : Band 1/2/4/5/8/19 2G GSM : 850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/axテザリング対応 テザリング対応 |
Bluetooth® | Ver.5.2 |
位置情報 | GPS / Beidou / GLONASS / GALILEO / QZSS |
USBポート | USB Type-C™ / USB2.0対応 / OTG対応 |
センサー | 地磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー / ジャイロセンサー / 重力センサー /ステップカウント機能対応 |
サウンドシステムス | モノラルスピーカー / ハイレゾ (対応イヤホン使用時) |
生体認証 | ディスプレイ指紋認証 / 顔認証 |
防水/防塵機能 | IPX5・IP6X |
おサイフケータイ® | 対応 |
注釈:
・AI消しゴムは2024年7月以降のソフトウェアアップデートにて追加される機能となります。本機能のご利用には、通信量に応じたパケッ ト通信料が発生します。
・「IPX5」とは、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても機器が影響を受けません。「IP6X」とは、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出したときに 内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。
・マイナンバーカード機能(スマホ用電子証明書機能)対応。詳しくはデジタル庁のウェブサイトをご覧ください。
・記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。
・製品仕様や機能説明は、サプライヤーの変更などの理由によって変更される場合がありますので、実際の製品でお確かめください。関連する技術データは、当社設計時のパラメータ検査機関やサプライヤーのテストデータによるもので、 テストソフトウェアのバージョン、特定のテスト環境、特定のバージョンによって、実環境でのデータは若干異なる場合があります。
・掲載した商品のサービス・仕様・デザインなどは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
・掲載した商品写真は、実際の色と異なる場合があります。
・記載内容は2024年6月現在のものです。